Fast-Autos.net


Search for a different part:

Andrews C Correction / Camshaft With .525\" Lift L77-84 Shovel... For Sale - New and Used


Andrews C Correction / Camshaft With .525\
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network.


Buy Now

Andrews C Correction / Camshaft With .525\" Lift L77-84 Shovel...:
$530.32

Andrews, C grind/lift camshaft .525\" L77-84 Shovelhead (NU)Andrews, C grind/lift camshaft .525\" L77-84 Shovelhead (NU)

Valve lift 0.525″. Road/drag. The best production cam design for large street engines. Stroker from 84″ to 96″. Wide torque range from 2500 to 7000+. Solid tappets are recommended.

Compatible with:
BRAND | YEARS | FAMILY | MODEL
—–
Harley Davidson | 1978 | Electra Glide | Electra Glide FLH 80 FLH-80
Harley Davidson | 1979-1980 | Electra Glide | Electra Glide FLH-80
Harley Davidson | 1980 | Electra Glide | Electra Glide FLHS-80
Harley Davidson | 1984 | Electra Glide | FLH Police 80 FLH
Harley Davidson | 1979-1980 | Electra Glide | Glide Classic FLHC-80
Harley Davidson | 1982 | Electra Glide | Police Electra Glide FLH-1200
Harley Davidson | 1982-1984 | Electra Glide | Police Electra Glide FLH-80
Harley Davidson | 1980 | Electra Glide | Touring Electra Glide Classic FHL-80
Harley Davidson | 1979 | Electra Glide | Touring Electra Glide Classic FLHC-80
Harley Davidson | 1980 | Electra Glide | Touring Electra Glide FL-80
Harley Davidson | 1978-1984 | Electra Glide | Touring Electra Glide FLH-80
Harley Davidson | 1980 | Electra Glide | Touring Electra Glide Sport FLHS-80
Harley Davidson | 1982-1984 | FXR | FXR Low Glide FXRS
Harley Davidson | 1982-1983 | FXR | FXR Super Glide FXR
Harley Davidson | 1983-1984 | FXR | FXR Touring FXRT
Harley Davidson | 1984 | FXR Police | Police Low Rider FXRP
Harley Davidson | 1980 | Low Rider | FX Super Glide FXS-80
Harley Davidson | 1979 | Police Electra Glide | Police FLH 80 FLHP-80
Harley Davidson | 1983 | Softail | Dyna Glide Glide Custom FXDG
Harley Davidson | 1983-1984 | Softail | FX Low Rider FXSB
Harley Davidson | 1981-1984 | Softail | FX Super Glide FXE
Harley Davidson | 1981 | Softail | FX Super Glide FXS
Harley Davidson | 1981 | Softail | FX Super Glide Fat Bob FXEF
Harley Davidson | 1981, 1983 | Softail | FX Wide Glide FXWG
Harley Davidson | 1981-1982 | Softail | Super Glide B80 FXB
Harley Davidson | 1983-1984 | Super Glide | FX Super Glide FXS-80
Harley Davidson | 1979-1980 | Super Glide | FX Super Glide Fat Bob FXEF-80
Harley Davidson | 1980 | Super Glide | Super Glide B80 FXB-80
Harley Davidson | 1979-1980 | Tour Glide | Tour Glide FLT
Harley Davidson | 1980 | Tour Glide | Touring Tour Glide FLT
Harley Davidson | 1983 | Tour Glide | Touring Tour Glide FLTD
Harley Davidson | 1982-1983 | Touring | Electra Glide FLH
Harley Davidson | 1983-1984 | Touring | Electra Glide FLHT
Harley Davidson | 1981 | Touring | Glide Classic FLHC
Harley Davidson | 1984 | Touring | Glide Classic FLHT
Harley Davidson | 1982-1983 | Touring | Tour Glide Classic FLT
Harley Davidson | 1981, 1983-19? | Touring | Tour Glide FLT
Harley Davidson | 1981-1982 | Touring | Touring Electra Glide Classic FLHC
Harley Davidson | 1983-1984 | Touring | Touring Electra Glide Classic FLHTC
Harley Davidson | 1984 | Touring | Touring Electra Glide FLH
Harley Davidson | 1982-1984 | Touring | Touring Electra Glide Sport FLHS
Harley Davidson | 1983 | Touring | Touring Electra Glide Standard FLHT
Harley Davidson | 1980-1982, 19? | Touring | Touring Tour Glide Classic FLTC
Harley Davidson | 1981, 1983 | Touring | Touring Tour Glide FLT
Harley Davidson | 1980 | Wide Glide | FX Wide Glide FXWG-80

 Shipping

Payment as professional sellers we can issue a regular invoice if expressly requested in the notes during the purchase phase

Valve lift 0.525″. Road/drag. The best production cam design for large street engines. Stroker from 84″ to 96″. Wide torque range from 2500 to 7000+. Solid tappets are recommended. Harley Davidson | 1980 | Electra Glide | Touring Electra Glide Classic FHL-80 Harley Davidson | 1979 | Electra Glide | Touring Electra Glide Classic FLHC-80 Harley Davidson | 1978-1984 | Electra Glide | Touring Electra Glide FLH-80 Harley Davidson | 1980 | Electra Glide | Touring Electra Glide Sport FLHS-80 Harley Davidson | 1979-1980 | Super Glide | FX Super Glide Fat Bob FXEF-80 Harley Davidson | 1983-1984 | Touring | Touring Electra Glide Classic FLHTC Harley Davidson | 1980-1982, 19? | Touring | Touring Tour Glide Classic FLTC NB as professional sellers we can issue a regular invoice if expressly requ
Buy Now



Search for a different part:


Related Cars:



2003 Porsche Carrera GT
2003 Porsche Carrera GT

2010 Porsche Boxster Spyder
2010 Porsche Boxster Spyder

2004 Volvo S60 R
2004 Volvo S60 R

2010 Hurst Performance Series Mustang
2010 Hurst Performance Series Mustang

2008 Hamann McLaren SLR Volcano
2008 Hamann McLaren SLR Volcano

2010 Ferrari F10
2010 Ferrari F10

1967 Shelby Mustang GT350
1967 Shelby Mustang GT350

2011 Aston_Martin Rapide
2011 Aston_Martin Rapide

2007 Hamann Ferrari F430 Black Miracle
2007 Hamann Ferrari F430 Black Miracle

2006 Audi S8
2006 Audi S8

Related Items:

Andrews C Grind Cam - 212600 picture

Andrews C Grind Cam - 212600

$226.76



Andrews C Grind Cam for Harley-Davidson picture

Andrews C Grind Cam for Harley-Davidson

$232.99



Andrews C Correction / Camshaft With .525

Andrews C Correction / Camshaft With .525" Lift L77-84 Shovel...

$530.32




Contact | Copyright Information | Privacy Policy & Terms of Use