Product Description
Set of 6 Genuine NGK 94705 LKR7BHX Ruthenium HX Plugs
Characteristic :
100% brand new
high quality products
OE/OEM Part Number:
94705
Fitment :
2005 Mercedes-Benz SLK350 3.5l 3498cc 6 cyl Gap 0.032"
2006 Mercedes-Benz E350 3.5l 3498cc 6 cyl Gap 0.032"
2006 Mercedes-Benz S350 3.7l 3724cc 6 cyl Gap 0.032"
2006 Mercedes-Benz ML350 3.5l 3498cc 6 cyl Gap 0.032"
2006 Mercedes-Benz C230 2.5l 2496cc 6 cyl Gap 0.032"
2006 Mercedes-Benz C280 3l 2996cc 6 cyl Gap 0.032"
2006 Mercedes-Benz C350 3.5l 3498cc 6 cyl Gap 0.032"
2006 Mercedes-Benz CLK350 3.5l 3498cc 6 cyl Gap 0.032"
2006 Mercedes-Benz R350 3.5l 3498cc 6 cyl Gap 0.032"
2006 Mercedes-Benz SLK280 3l 2996cc 6 cyl Gap 0.032"
2006 Mercedes-Benz SLK350 3.5l 3498cc 6 cyl Gap 0.032"
2007 Mercedes-Benz S550 5.5l 5461cc 333cid 8 cyl Gap 0.032"
2007 Mercedes-Benz SL550 5.5l 5461cc 333cid 8 cyl Gap 0.032"
2007 Mercedes-Benz CLK350 3.5l 3498cc 6 cyl Gap 0.032"
2007 Mercedes-Benz CLK550 5.5l 5461cc 333cid 8 cyl Gap 0.032"
2007 Mercedes-Benz CLS550 5.5l 5461cc 333cid 8 cyl Gap 0.032"
2007 Mercedes-Benz GL450 4.7l 4663cc 285cid 8 cyl Gap 0.032"
2007 Mercedes-Benz C280 3l 2996cc 6 cyl Gap 0.032"
2007 Mercedes-Benz C350 3.5l 3498cc 6 cyl Gap 0.032"
2007 Mercedes-Benz E350 3.5l 3498cc 6 cyl Gap 0.032"
2007 Mercedes-Benz E550 5.5l 5461cc 333cid 8 cyl Gap 0.032"
2007 Mercedes-Benz ML350 3.5l 3498cc 6 cyl Gap 0.032"
2007 Mercedes-Benz R350 3.5l 3498cc 6 cyl Gap 0.032"
2007 Mitsubishi Outlander 3l 2998cc 182cid 6 cyl Gap 0.032"
2007 Mercedes-Benz SLK280 3l 2996cc 6 cyl Gap 0.032"
2007 Mercedes-Benz SLK350 3.5l 3498cc 6 cyl Gap 0.032"
2007 Mercedes-Benz C230 2.5l 2496cc 6 cyl Gap 0.032"
2007 Mercedes-Benz CL550 5.5l 5461cc 333cid 8 cyl Gap 0.032"
2007 Dodge Sprinter 2500 3.5l 3498cc 6 cyl Gap 0.032"
2007 Dodge Sprinter 3500 3.5l 3498cc 6 cyl Gap 0.032"
2008 Mercedes-Benz C300 3l 2996cc 6 cyl Gap 0.032"
2008 Mercedes-Benz C350 3.5l 3498cc 6 cyl Gap 0.032"
2008 Mercedes-Benz CL550 5.5l 5461cc 333cid 8 cyl Gap 0.032"
2008 Mercedes-Benz CLK350 3.5l 3498cc 6 cyl Gap 0.032"
2008 Mercedes-Benz CLK550 5.5l 5461cc 333cid 8 cyl Gap 0.032"
2008 Mercedes-Benz CLS550 5.5l 5461cc 333cid 8 cyl Gap 0.032"
2008 Mercedes-Benz E350 3.5l 3498cc 6 cyl Gap 0.032"
2008 Mercedes-Benz E550 5.5l 5461cc 333cid 8 cyl Gap 0.032"
2008 Mercedes-Benz S550 5.5l 5461cc 333cid 8 cyl Gap 0.032"
2008 Mercedes-Benz SL550 5.5l 5461cc 333cid 8 cyl Gap 0.032"
2008 Mercedes-Benz SLK280 3l 2996cc 6 cyl Gap 0.032"
2008 Mercedes-Benz SLK350 3.5l 3498cc 6 cyl Gap 0.032"
2008 Mercedes-Benz ML350 3.5l 3498cc 6 cyl Gap 0.032"
2008 Mercedes-Benz ML550 5.5l 5461cc 333cid 8 cyl Gap 0.032"
2008 Mercedes-Benz R350 3.5l 3498cc 6 cyl Gap 0.032"
2008 Mercedes-Benz GL450 4.7l 4663cc 285cid 8 cyl Gap 0.032"
2008 Mercedes-Benz GL550 5.5l 5461cc 333cid 8 cyl Gap 0.032"
2008 Dodge Sprinter 2500 3.5l 3498cc 6 cyl Gap 0.032"
2008 Dodge Sprinter 3500 3.5l 3498cc 6 cyl Gap 0.032"
2008 Mitsubishi Outlander 3l 2998cc 182cid 6 cyl Gap 0.032"
2008 Smart Fortwo 1l 1000cc 61cid 3 cyl Gap 0.036"
2009 Mercedes-Benz SL550 5.5l 5461cc 333cid 8 cyl Gap 0.032"
2009 Mercedes-Benz SLK300 3l 2996cc 6 cyl Gap 0.032"
2009 Mercedes-Benz SLK350 3.5l 3498cc 6 cyl Gap 0.032"
2009 Mercedes-Benz CL550 5.5l 5461cc 333cid 8 cyl Gap 0.032"
2009 Mercedes-Benz CLK350 3.5l 3498cc 6 cyl Gap 0.032"
2009 Mercedes-Benz CLK550 5.5l 5461cc 333cid 8 cyl Gap 0.032"
2009 Mercedes-Benz CLS550 5.5l 5461cc 333cid 8 cyl Gap 0.032"
2009 Mercedes-Benz E350 3.5l 3498cc 6 cyl Gap 0.032"
2009 Mercedes-Benz E550 5.5l 5461cc 333cid 8 cyl Gap 0.032"
2009 Mercedes-Benz S550 5.5l 5461cc 333cid 8 cyl Gap 0.032"
2009 Mercedes-Benz ML550 5.5l 5461cc 333cid 8 cyl Gap 0.032"
2009 Mercedes-Benz R350 3.5l 3498cc 6 cyl Gap 0.032"
2009 Mercedes-Benz GL450 4.7l 4663cc 285cid 8 cyl Gap 0.032"
2009 Mercedes-Benz GL550 5.5l 5461cc 333cid 8 cyl Gap 0.032"
2009 Mitsubishi Outlander 3l 2998cc 182cid 6 cyl Gap 0.032"
2009 Mercedes-Benz C300 3l 2996cc 6 cyl Gap 0.032"
2009 Mercedes-Benz C350 3.5l 3498cc 6 cyl Gap 0.032"
2009 Smart Fortwo 1l 1000cc 61cid 3 cyl Gap 0.036"
2009 Mercedes-Benz ML350 3.5l 3498cc 6 cyl Gap 0.032"
2010 Mercedes-Benz GLK350 3.5l 3498cc 6 cyl Gap 0.032"
2009 Mercedes-Benz G550 5.5l 5461cc 333cid 8 cyl Gap 0.032"
2010 Kia Soul 1.6l 1591cc 97cid 4 cyl Gap 0.032"
2009 Mercedes-Benz C230 2.5l 2496cc 6 cyl Gap 0.032"
2009 Mercedes-Benz E300 3l 2996cc 6 cyl Gap 0.032"
2009 Mercedes-Benz S450 4.7l 4663cc 285cid 8 cyl Gap 0.032"
2010 Mercedes-Benz E350 3.5l 3498cc 6 cyl Gap 0.032"
2010 Mercedes-Benz E550 5.5l 5461cc 333cid 8 cyl Gap 0.032"
2010 Mercedes-Benz S550 5.5l 5461cc 333cid 8 cyl Gap 0.032"
2010 Mercedes-Benz S400 3.5l 3498cc 6 cyl Gap 0.032"
2010 Hyundai Genesis Coupe 3.8l 3778cc 231cid 6 cyl Gap 0.044"
2007 Freightliner Sprinter 3500 3.5l 3498cc 6 cyl Gap 0.032"
2007 Freightliner Sprinter 2500 3.5l 3498cc 6 cyl Gap 0.032"
2008 Freightliner Sprinter 2500 3.5l 3498cc 6 cyl Gap 0.032"
2008 Freightliner Sprinter 3500 3.5l 3498cc 6 cyl Gap 0.032"
2007 Mercedes-Benz E280 3l 2996cc 6 cyl Gap 0.032"
2010 Mercedes-Benz C300 3l 2996cc 6 cyl Gap 0.032"
2010 Mercedes-Benz C350 3.5l 3498cc 6 cyl Gap 0.032"
2010 Mercedes-Benz CL550 5.5l 5461cc 333cid 8 cyl Gap 0.032"
2010 Mercedes-Benz GL450 4.7l 4663cc 285cid 8 cyl Gap 0.032"
2010 Mercedes-Benz GL550 5.5l 5461cc 333cid 8 cyl Gap 0.032"
2010 Mercedes-Benz ML350 3.5l 3498cc 6 cyl Gap 0.032"
2010 Mercedes-Benz ML550 5.5l 5461cc 333cid 8 cyl Gap 0.032"
2010 Mercedes-Benz R350 3.5l 3498cc 6 cyl Gap 0.032"
2010 Mercedes-Benz SLK300 3l 2996cc 6 cyl Gap 0.032"
2010 Mercedes-Benz SLK350 3.5l 3498cc 6 cyl Gap 0.032"
2010 Mercedes-Benz ML450 3.5l 3498cc 6 cyl Gap 0.032"
2010 Mitsubishi Outlander 3l 2998cc 182cid 6 cyl Gap 0.032"
2010 Mercedes-Benz CLS550 5.5l 5461cc 333cid 8 cyl Gap 0.032"
2010 Mercedes-Benz G550 5.5l 5461cc 333cid 8 cyl Gap 0.032"
2010 Hyundai Santa Fe 3.5l 3470cc 6 cyl Gap 0.044"
2011 Kia Sorento 3.5l 3470cc 6 cyl Gap 0.044"
2010 Smart Fortwo 1l 1000cc 61cid 3 cyl Gap 0.036"
2008 Mercedes-Benz C230 2.5l 2496cc 6 cyl Gap 0.032"
2010 Mercedes-Benz C250 2.5l 2496cc 6 cyl Gap 0.032"
2008 Mercedes-Benz E300 3l 2996cc 6 cyl Gap 0.032"
2011 Mercedes-Benz SL550 5.5l 5461cc 333cid 8 cyl Gap 0.032"
2011 Jeep Grand Cherokee 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2011 Hyundai Genesis Coupe 3.8l 3778cc 231cid 6 cyl Gap 0.044"
2011 Kia Sedona 3.5l 3470cc 6 cyl SWB; Outside North America Gap 0.044"
2011 Mercedes-Benz C300 3l 2996cc 6 cyl Gap 0.032"
2011 Mercedes-Benz C350 3.5l 3498cc 6 cyl Gap 0.032"
2011 Mercedes-Benz GL450 4.7l 4663cc 285cid 8 cyl Gap 0.032"
2011 Mercedes-Benz GLK350 3.5l 3498cc 6 cyl Gap 0.032"
2011 Mercedes-Benz ML350 3.5l 3498cc 6 cyl Gap 0.032"
2011 Mercedes-Benz ML550 5.5l 5461cc 333cid 8 cyl Gap 0.032"
2011 Mercedes-Benz SLK300 3l 2996cc 6 cyl Gap 0.032"
2011 Mercedes-Benz SLK350 3.5l 3498cc 6 cyl Gap 0.032"
2011 Mercedes-Benz ML450 3.5l 3498cc 6 cyl Gap 0.032"
2011 Kia Soul 1.6l 1591cc 97cid 4 cyl Gap 0.032"
2011 Hyundai Santa Fe 3.5l 3470cc 6 cyl Gap 0.044"
2011 Mitsubishi Outlander 3l 2998cc 182cid 6 cyl Gap 0.032"
2011 Dodge Journey 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2011 Dodge Grand Caravan 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2011 Chrysler Town & Country 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2011 Mercedes-Benz E350 3.5l 3498cc 6 cyl Gap 0.032"
2011 Mercedes-Benz E550 5.5l 5461cc 333cid 8 cyl Gap 0.032"
2011 Mercedes-Benz G550 5.5l 5461cc 333cid 8 cyl Gap 0.032"
2011 Mercedes-Benz GL550 5.5l 5461cc 333cid 8 cyl Gap 0.032"
2011 Mercedes-Benz R350 3.5l 3498cc 6 cyl Gap 0.032"
2011 Mercedes-Benz S400 3.5l 3498cc 6 cyl Gap 0.032"
2011 Mercedes-Benz S550 5.5l 5461cc 333cid 8 cyl Gap 0.032"
2011 Chrysler 200 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2011 Dodge Avenger 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2011 Dodge Challenger 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2011 Dodge Charger 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2011 Dodge Durango 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2011 Smart Fortwo 1l 1000cc 61cid 3 cyl Gap 0.036"
2011 Chrysler 300 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2011 Volkswagen Routan 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2011 Mercedes-Benz CLS550 5.5l 5461cc 333cid 8 cyl Gap 0.032"
2010 Mercedes-Benz SL550 5.5l 5461cc 333cid 8 cyl Gap 0.032"
2011 Mercedes-Benz C250 2.5l 2496cc 6 cyl Gap 0.032"
2012 Kia Sedona 3.5l 3470cc 6 cyl SWB; Outside North America Gap 0.044"
2012 Kia Sorento 3.5l 3470cc 6 cyl Gap 0.044"
2012 Chrysler 200 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2012 Chrysler 300 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2012 Chrysler Town & Country 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2012 Hyundai Elantra 1.8l 1797cc 4 cyl Gap 0.044"
2012 Dodge Avenger 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2012 Dodge Challenger 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2012 Dodge Charger 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2012 Dodge Durango 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2012 Dodge Grand Caravan 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2012 Dodge Journey 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2012 Jeep Grand Cherokee 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2012 Jeep Wrangler 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2012 Hyundai Genesis Coupe 3.8l 3778cc 231cid 6 cyl Gap 0.044"
2012 Hyundai Santa Fe 3.5l 3470cc 6 cyl Gap 0.044"
2012 Volkswagen Routan 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2012 Kia Soul 2l 1999cc 122cid 4 cyl Gap 0.044"
2012 Mercedes-Benz C300 3l 2996cc 6 cyl Gap 0.032"
2012 Mercedes-Benz C250 2.5l 2496cc 6 cyl Gap 0.032"
2012 Mercedes-Benz C250 1.8l 1796cc 4 cyl Gap 0.032"
2012 Mercedes-Benz GLK350 3.5l 3498cc 6 cyl Gap 0.032"
2012 Mercedes-Benz GL450 4.7l 4663cc 285cid 8 cyl Gap 0.032"
2012 Mercedes-Benz GL550 5.5l 5461cc 333cid 8 cyl Gap 0.032"
2012 Mercedes-Benz G550 5.5l 5461cc 333cid 8 cyl Gap 0.032"
2012 Mercedes-Benz S400 3.5l 3498cc 6 cyl Gap 0.032"
2012 Mercedes-Benz SL550 5.5l 5461cc 333cid 8 cyl Gap 0.032"
2012 Mitsubishi Outlander 3l 2998cc 182cid 6 cyl Gap 0.032"
2012 Ram C/V 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2010 Mercedes-Benz S450 4.7l 4663cc 285cid 8 cyl Gap 0.032"
2011 Mercedes-Benz S450 4.7l 4663cc 285cid 8 cyl Gap 0.032"
2012 Smart Fortwo 1l 1000cc 61cid 3 cyl Gap 0.036"
2012 Hyundai Azera 3.3l 3342cc 6 cyl Gap 0.044"
2013 Hyundai Genesis Coupe 3.8l 3778cc 231cid 6 cyl Gap 0.044"
2008 Mercedes-Benz S450 4.7l 4663cc 285cid 8 cyl Gap 0.032"
2013 Mercedes-Benz G550 5.5l 5461cc 333cid 8 cyl Gap 0.032"
2012 Mercedes-Benz SLK250 1.8l 1796cc 4 cyl Gap 0.032"
2013 Kia Sorento 3.5l 3470cc 6 cyl Gap 0.044"
2013 Hyundai Elantra 1.8l 1797cc 4 cyl Gap 0.044"
2013 Jeep Grand Cherokee 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2013 Ram 1500 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2013 Jeep Wrangler 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2013 Smart Fortwo 1l 1000cc 61cid 3 cyl Gap 0.036"
2013 Chrysler 200 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2013 Chrysler 300 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2013 Chrysler Town & Country 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2013 Dodge Avenger 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2013 Dodge Challenger 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2013 Dodge Charger 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2013 Dodge Durango 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2013 Dodge Grand Caravan 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2013 Dodge Journey 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2013 Ram C/V 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2013 Hyundai Santa Fe 3.3l 3342cc 6 cyl Gap 0.044"
2013 Mercedes-Benz C250 1.8l 1796cc 4 cyl Gap 0.032"
2013 Mercedes-Benz S400 3.5l 3498cc 6 cyl Gap 0.032"
2013 Mercedes-Benz SLK250 1.8l 1796cc 4 cyl Gap 0.032"
2013 Mitsubishi Outlander 3l 2998cc 182cid 6 cyl Gap 0.032"
2013 Hyundai Azera 3.3l 3342cc 6 cyl Gap 0.044"
2013 Kia Soul 2l 1999cc 122cid 4 cyl Gap 0.044"
2014 Kia Sorento 3.3l 3342cc 6 cyl Gap 0.044"
2014 Jeep Grand Cherokee 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2014 Kia Cadenza 3.3l 3342cc 6 cyl Gap 0.044"
2014 Kia Forte 2l 1999cc 122cid 4 cyl Gap 0.044"
2014 Kia Forte 1.8l 1797cc 4 cyl Gap 0.044"
2014 Jeep Cherokee 3.2l 3239cc 198cid 6 cyl Gap 0.044"
2014 Chrysler Town & Country 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2014 Ram ProMaster 1500 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2014 Ram ProMaster 2500 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2014 Ram ProMaster 3500 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2014 Dodge Grand Caravan 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2014 Dodge Durango 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2014 Dodge Avenger 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2014 Kia Forte Koup 2l 1999cc 122cid 4 cyl Gap 0.044"
2014 Chrysler 200 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2014 Hyundai Santa Fe 3.3l 3342cc 6 cyl Gap 0.044"
2014 Hyundai Azera 3.3l 3342cc 6 cyl Gap 0.044"
2014 Dodge Journey 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2014 Jeep Wrangler 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2014 Kia Sedona 3.5l 3470cc 6 cyl SWB; Outside North America Gap 0.044"
2014 Kia Rondo 2l 1999cc 122cid 4 cyl Gap 0.044"
2014 Dodge Challenger 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2014 Dodge Charger 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2014 Chrysler 300 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2014 Ram C/V 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2014 Ram 1500 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2014 Mercedes-Benz G550 5.5l 5461cc 333cid 8 cyl Gap 0.032"
2014 Smart Fortwo 1l 1000cc 61cid 3 cyl Gap 0.036"
2014 Mercedes-Benz SLK250 1.8l 1796cc 4 cyl Gap 0.032"
2014 Hyundai Elantra Coupe 2l 1999cc 4 cyl Gap 0.044"
2014 Hyundai Tucson 2l 1999cc 4 cyl Gap 0.044"
2014 Kia Soul 2l 1999cc 122cid 4 cyl Gap 0.044"
2014 Mercedes-Benz C250 1.8l 1796cc 4 cyl Gap 0.032"
2014 Hyundai Santa Fe XL 3.3l 3342cc 6 cyl Gap 0.044"
2013 Hyundai Santa Fe XL 3.3l 3342cc 6 cyl Gap 0.044"
2013 Hyundai Elantra GT 1.8l 1797cc 4 cyl Gap 0.044"
2013 Hyundai Elantra Coupe 1.8l 1797cc 4 cyl Gap 0.044"
2014 Hyundai Elantra GT 2l 1999cc 4 cyl Gap 0.044"
2014 Hyundai Elantra 2l 1999cc 4 cyl Gap 0.044"
2014 Hyundai Elantra 1.8l 1797cc 4 cyl Gap 0.044"
2014 Hyundai Genesis Coupe 3.8l 3778cc 231cid 6 cyl Gap 0.044"
2015 Kia Sorento 3.3l 3342cc 6 cyl Gap 0.044"
2015 Chrysler 200 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2015 Jeep Cherokee 3.2l 3239cc 198cid 6 cyl Gap 0.044"
2015 Dodge Challenger 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2015 Dodge Charger 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2015 Kia Cadenza 3.3l 3342cc 6 cyl Gap 0.044"
2015 Kia Forte Koup 2l 1999cc 122cid 4 cyl Gap 0.044"
2015 Kia Forte 2l 1999cc 122cid 4 cyl Gap 0.044"
2015 Kia Forte 1.8l 1797cc 4 cyl Gap 0.044"
2015 Kia Sedona 3.3l 3342cc 6 cyl Gap 0.044"
2013 Volkswagen Routan 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2014 Volkswagen Routan 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2015 Hyundai Elantra 2l 1999cc 4 cyl Gap 0.044"
2015 Hyundai Elantra 1.8l 1797cc 4 cyl Gap 0.044"
2015 Mercedes-Benz C250 1.8l 1796cc 4 cyl Gap 0.032"
2015 Jeep Grand Cherokee 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2015 Dodge Journey 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2015 Chrysler Town & Country 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2015 Dodge Grand Caravan 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2015 Jeep Wrangler 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2015 Hyundai Tucson 2l 1999cc 4 cyl Gap 0.044"
2015 Mercedes-Benz SLK250 1.8l 1796cc 4 cyl Gap 0.032"
2015 Smart Fortwo 1l 1000cc 61cid 3 cyl Gap 0.036"
2015 Ram C/V 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2015 Mercedes-Benz G550 5.5l 5461cc 333cid 8 cyl Gap 0.032"
2015 Hyundai Elantra GT 2l 1999cc 4 cyl Gap 0.044"
2015 Hyundai Genesis Coupe 3.8l 3778cc 231cid 6 cyl Gap 0.044"
2015 Hyundai Azera 3.3l 3342cc 6 cyl Gap 0.044"
2015 Kia Rondo 2l 1999cc 122cid 4 cyl Gap 0.044"
2015 Kia Soul 2l 1999cc 122cid 4 cyl Gap 0.044"
2015 Ram ProMaster 1500 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2015 Ram ProMaster 2500 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2015 Ram ProMaster 3500 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2015 Dodge Durango 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2015 Hyundai Santa Fe 3.3l 3342cc 6 cyl Gap 0.044"
2015 Ram 1500 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2015 Chrysler 300 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2016 Kia Sorento 3.3l 3342cc 6 cyl Gap 0.044"
2015 Hyundai Santa Fe XL 3.3l 3342cc 6 cyl Gap 0.044"
2016 Chrysler 200 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2016 Kia Sedona 3.3l 3342cc 6 cyl Gap 0.044"
2016 Hyundai Elantra GT 2l 1999cc 4 cyl Gap 0.044"
2008 Mercedes-Benz R550 5.5l 5461cc 333cid 8 cyl Gap 0.032"
2016 Kia Cadenza 3.3l 3342cc 6 cyl Gap 0.044"
2016 Hyundai Elantra 1.8l 1797cc 4 cyl Gap 0.044"
2016 Hyundai Genesis Coupe 3.8l 3778cc 231cid 6 cyl Gap 0.044"
2016 Kia Forte 2l 1999cc 122cid 4 cyl Gap 0.044"
2016 Kia Forte 1.8l 1797cc 4 cyl Gap 0.044"
2016 Chrysler 300 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2016 Dodge Challenger 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2016 Dodge Charger 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2016 Ram ProMaster 1500 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2016 Ram ProMaster 2500 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2016 Ram ProMaster 3500 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2016 Hyundai Santa Fe 3.3l 3342cc 6 cyl Gap 0.044"
2016 Hyundai Tucson 2l 1999cc 4 cyl Gap 0.044"
2016 Chrysler Town & Country 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2016 Dodge Grand Caravan 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2016 Dodge Journey 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2016 Jeep Cherokee 3.2l 3239cc 198cid 6 cyl Gap 0.044"
2016 Hyundai Azera 3.3l 3342cc 6 cyl Gap 0.044"
2016 Kia Soul 2l 1999cc 122cid 4 cyl Gap 0.044"
2016 Hyundai Santa Fe XL 3.3l 3342cc 6 cyl Gap 0.044"
2016 Ram 1500 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2016 Jeep Wrangler 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2016 Kia Rondo 2l 1999cc 122cid 4 cyl Gap 0.044"
2016 Kia Forte Koup 2l 1999cc 122cid 4 cyl Gap 0.044"
2014 Kia Forte5 2l 1999cc 122cid 4 cyl Gap 0.044"
2015 Kia Forte5 2l 1999cc 122cid 4 cyl Gap 0.044"
2016 Kia Forte5 2l 1999cc 122cid 4 cyl Gap 0.044"
2017 Hyundai Santa Fe 3.3l 3342cc 6 cyl Gap 0.044"
2017 Hyundai Tucson 2l 1999cc 4 cyl Gap 0.044"
2017 Kia Sorento 3.3l 3342cc 6 cyl Gap 0.044"
2017 Hyundai Santa Fe XL 3.3l 3342cc 6 cyl Gap 0.044"
2017 Chrysler 200 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2017 Dodge Journey 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2017 Dodge Grand Caravan 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2017 Ram ProMaster 1500 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2017 Ram ProMaster 2500 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2017 Ram ProMaster 3500 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2017 Kia Forte 2l 1999cc 122cid 4 cyl Gap 0.044"
2017 Kia Forte5 2l 1999cc 122cid 4 cyl Gap 0.044"
2017 Kia Sedona 3.3l 3342cc 6 cyl Gap 0.044"
2017 Jeep Cherokee 3.2l 3239cc 198cid 6 cyl Gap 0.044"
2017 Ram 1500 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2017 Hyundai Elantra GT 2l 1999cc 4 cyl Gap 0.044"
2017 Hyundai Azera 3.3l 3342cc 6 cyl Gap 0.044"
2017 Jeep Wrangler 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2017 Chrysler 300 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2017 Dodge Challenger 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2017 Dodge Charger 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2017 Kia Soul 2l 1999cc 122cid 4 cyl Gap 0.044"
2017 Kia Rondo 2l 1999cc 122cid 4 cyl Gap 0.044"
2018 Hyundai Elantra GT 2l 1999cc 4 cyl Gap 0.044"
2018 Kia Forte 2l 1999cc 122cid 4 cyl Gap 0.044"
2018 Kia Forte5 2l 1999cc 122cid 4 cyl Gap 0.044"
2018 Kia Soul 2l 1999cc 122cid 4 cyl Gap 0.044"
2018 Kia Sedona 3.3l 3342cc 6 cyl Gap 0.044"
2018 Jeep Cherokee 3.2l 3239cc 198cid 6 cyl Gap 0.044"
2018 Hyundai Santa Fe 3.3l 3342cc 6 cyl Gap 0.044"
2018 Chrysler 300 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2018 Dodge Challenger 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2018 Dodge Charger 3.6l 3604cc 220cid 6 cyl Gap 0.044"
2018 Kia Sorento 3.3l 3342cc 6 cyl Gap 0.044"
